Notre menu
Soupe froide Courgette Menthe
En exclusivité pour l'été, une soupe rafraîchissante et onctueuse à la courgette, relevée d'une pointe de menthe.
146 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 192.9 | 598 |
| Énergie (kcal) | 47.1 | 146 |
| Matières grasses (g) | 3.3 | 10.2 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0.3 | 0.9 |
| Glucides (g) | 2.9 | 9 |
| dont Sucres (g) | 1.1 | 3.4 |
| Protéines (g) | 1 | 3.1 |
| Sel (g) | 0.6 | 1.9 |
| Sodium (mg) | 243.9 | 756 |
