Notre menu
Latte glacé
Notre Latte bio, servi glacé. (340 ml)
Boisson disponible dans une sélection de restaurants.
120 kcal
Contient : Lait
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 168 | 504 |
| Énergie (kcal) | 40 | 120 |
| Matières grasses (g) | 1.5 | 4.4 |
| dont Acides gras saturés (g) | 0.9 | 2.7 |
| Glucides (g) | 3.8 | 11.5 |
| dont Sucres (g) | 3.8 | 11.4 |
| Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 2.9 | 8.6 |
| Sel (g) | 0.1 | 0.3 |
| Sodium (mg) | 40 | 120 |
