Notre menu
Petit Pot Houmous & Féta
Notre houmous est servi avec des pois chiches entiers, des dés de féta, une pincée de graines de grenade et de la coriandre fraîche.
310 kcal
Contient : Lait, Sésame
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 765.7 | 1294 |
| Énergie (kcal) | 183.4 | 310 |
| Matières grasses (g) | 9.8 | 16.6 |
| dont Acides gras saturés (g) | 2.7 | 4.5 |
| Glucides (g) | 14.2 | 24 |
| dont Sucres (g) | 2.4 | 4.1 |
| Protéines (g) | 7.8 | 13.1 |
| Sel (g) | 0.4 | 0.7 |
| Sodium (mg) | 175.1 | 296 |
