Notre menu
Coco & Myrtille Bowl
Sur un délicieux dessert coco, notre granola gourmand servi avec des copeaux de noix de coco séchés, des tranches de banane et des myrtilles fraîches.
354 kcal
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 814.5 | 1423 |
| Énergie (kcal) | 202.6 | 354 |
| Matières grasses (g) | 12.4 | 21.7 |
| dont Acides gras saturés (g) | 9.8 | 17.1 |
| Glucides (g) | 19.7 | 34.5 |
| dont Sucres (g) | 11.4 | 19.9 |
| Protéines (g) | 3.1 | 5.5 |
| Sel (g) | 0.1 | 0.1 |
| Sodium (mg) | 31.5 | 55 |
