Notre menu
Bowl Poulet Pesto aux noix de cajou
Filets de poulet* français enrobés de notre pesto aux noix de cajou, avocat, mélange de salades, roquette, tomates cerises, quartier de citron. Vinaigrette balsamique.
636 kcal
Contient : Anhydride sulfureux ou sulfites, Lait, Fruits à coque
Information nutritionnelle
| Valeurs moyennes pour | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (KJ) | 820 | 2629 |
| Énergie (kcal) | 198.4 | 636 |
| Matières grasses (g) | 18.1 | 58 |
| dont Acides gras saturés (g) | 1.4 | 4.4 |
| Glucides (g) | 2.7 | 8.6 |
| dont Sucres (g) | 2 | 6.3 |
| Protéines (g) | 5.6 | 17.8 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 154.1 | 494 |
