Our Menu
Grapefruit Sunshine Green Tea
Organic Green Tea Leaves with grapefruit slice to refresh your day.
103 Kcal
Nutritional Stats, Facts, and Figures
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 31.2 | 103 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 6.9 | 22.9 |
| of which sugars (g) | 6.6 | 21.7 |
| Protein (g) | 0.1 | 0.3 |
| Salt (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 4.5 | 15 |
| Trans Fats (g) | 0 | 0 |

