Our Menu
Kids' Skipjack Tuna & Cucumber
377 Kcal
Contains: Soyabeans, Fish, Egg, Yeast, Wheat, Cereal Containing Gluten
Nutritional Stats, Facts, and Figures
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 190.4 | 377 |
| Fat (g) | 7.6 | 15.1 |
| of which saturates (g) | 0.6 | 1.1 |
| Carbohydrates (g) | 20.9 | 41.4 |
| of which sugars (g) | 2.6 | 5.2 |
| Protein (g) | 8.2 | 16.3 |
| Salt (g) | 0.9 | 1.9 |
| Sodium (mg) | 374.2 | 741 |
| Trans Fats (g) | 0 | 0 |

