Our Menu
Chilled Prawn Soba Noodles
652 Kcal
Contains: Egg, Cereal Containing Gluten, Sesame, Soyabeans, Wheat, Crustacean, Fish
Nutritional Stats, Facts, and Figures
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 157.9 | 652 |
| Fat (g) | 2.2 | 8.9 |
| of which saturates (g) | 0.2 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 27.1 | 112.1 |
| of which sugars (g) | 5.6 | 23.2 |
| Protein (g) | 7.5 | 30.8 |
| Salt (g) | 1.2 | 4.8 |
| Sodium (mg) | 465.6 | 1923 |
| Trans Fats (g) | 0 | 0 |

