View Menu
Flat White
A fragrant double espresso shot combined with velvety smooth and creamy, organic milk.
110 Cal
Contains: Milk
Nutritional Information
2,000 Calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs may vary.
| Table of Nutritional Information | Per serving |
|---|---|
| Calories | 110 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 140 |
| Carbohydrate (g) | 14 |
| Dietary Fiber (g) | 0 |
| Total Sugars (g) | 13 |
| Protein (g) | 9 |
| Calcium (mg) | 350 |
| Iron (mg) | 0 |
| Potassium (mg) | 408 |
| Salt (g) | 0.4 |

